Conferencia I - 2019
Tabla de posiciones
Equipo | JJ | JG | JE | JP | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lobos Toluca / A. C. | 36 | 30 | 0 | 6 |
2 | Águilas Blancas / IPN | 36 | 27 | 0 | 9 |
3 | Potros Salvajes / UAEM | 36 | 24 | 0 | 12 |
4 | Pumas Oro / UNAM | 36 | 21 | 0 | 15 |
5 | Burros Blancos / IPN | 36 | 19 | 2 | 15 |
6 | Leones Cuernavaca / A. C. | 36 | 16 | 1 | 19 |
7 | Cimarrones Querétaro / A. C. | 36 | 14 | 2 | 20 |
8 | Frailes / UT | 36 | 10 | 0 | 26 |
9 | Jets Balbuena / A. C. | 36 | 8 | 1 | 27 |
10 | Fantasmas / UM | 36 | 8 | 0 | 28 |
Calendario 2019
Fecha | Lugar | Local | GL | E | GV | Visitante |
---|---|---|---|---|---|---|
21 - 23/jun | J. J. Pichardo | Potros Salvajes | 4 | 0 | 2 | Burros Blancos |
21 - 23/jun | C. Naranja | Fantasmas | 2 | 0 | 4 | Cimarrones Querétaro |
21 - 23/junio | Colts Aragón AC | Frailes | 2 | 0 | 4 | Águilas Blancas |
21 - 23/jun | Cuernavaca | Leones Cuernavaca | 4 | 0 | 2 | Jets Balbuena |
21 - 23/jun | CU | Pumas Oro | 2 | 0 | 4 | Lobos Toluca |
Fecha | Lugar | Local | GL | E | GV | Visitante |
---|---|---|---|---|---|---|
29 y 30/jun | Casco de Santo Tomás | Águilas Blancas | 3 | 0 | 3 | Potros Salvajes |
29 y 30/jun | Querétaro | Cimarrones Querétaro | 2 | 1 | 3 | Leones Cuernavaca |
29 y 30/jun | Zacatenco | Burros Blancos | 2 | 0 | 4 | Pumas Oro |
29 y 30/jun | Metepec | Lobos Toluca | 5 | 0 | 1 | Fantasmas |
29 y 30/jun | Hangar 44 | Jets Balbuena | 4 | 0 | 2 | Frailes |
Fecha | Lugar | Local | GL | E | GV | Visitante |
---|---|---|---|---|---|---|
6 y 7/jul | J. J. Pichardo | Potros Salvajes | 5 | 0 | 1 | Leones Cuernavaca |
6 y 7/jul | Casco de Santo Tomás | Águilas Blancas | 4 | 0 | 2 | Pumas Oro |
6 y 7/jul | Metepec | Lobos Toluca | 6 | 0 | 0 | Cimarrones Querétaro |
6 y 7/jul | Zacatenco | Burros Blancos | 5 | 1 | 0 | Jets Balbuena |
6 y 7/jul | Colts Aragón AC | Frailes | 3 | 0 | 3 | Fantasmas |
Fecha | Lugar | Local | GL | E | GV | Visitante |
---|---|---|---|---|---|---|
13 y 14/jul | CU 2 Manuel Neri | Pumas Oro | 3 | 0 | 3 | Potros Salvajes |
13 y 14/jul | Metepec | Lobos Toluca | 6 | 0 | 0 | Leones Cuernavaca |
13 y 14/jul | Hangar 44 | Jets Balbuena | 1 | 0 | 5 | Águilas Blancas |
13 y 14/jul | Querétaro | Cimarrones Querétaro | 5 | 0 | 1 | Frailes |
13 y 14/jul | C. Naranja | Fantasmas | 1 | 0 | 5 | Burros Blancos |
Fecha | Lugar | Local | GL | E | GV | Visitante |
---|---|---|---|---|---|---|
20 y 21/jul | J. J. Pichardo | Potros Salvajes | 3 | 0 | 3 | Lobos Toluca |
20 y 21/jul | CU | Pumas Oro | 5 | 0 | 1 | Jets Balbuena |
20 y 21/jul | Cuernavaca | Leones Cuernavaca | 4 | 0 | 2 | Frailes |
20 y 21/jul | Casco de Santo Tomás | Águilas Blancas | 6 | 0 | 0 | Fantasmas |
20 y 21/jul | Zacatenco | Burros Blancos | 3 | 1 | 2 | Cimarrones Querétaro |
Fecha | Lugar | Local | GL | E | GV | Visitante |
---|---|---|---|---|---|---|
27 y 28/jul | V. Carranza y Látigo G. | Jets Balbuena | 0 | 0 | 6 | Potros Salvajes |
27 y 28/jul | Colts Aragón | Frailes | 0 | 0 | 6 | Lobos Toluca |
27 y 28/jul | C. Naranja | Fantasmas | 1 | 0 | 5 | Pumas Oro |
27 y 28/jul | Cuernavaca | Leones Cuernavaca | 4 | 0 | 2 | Burros Blancos |
27 y 28/jul | Querétaro | Cimarrones Querétaro | 1 | 0 | 5 | Águilas Blancas |
Fecha | Lugar | Local | Visitante |
---|---|---|---|
3 y 4/ago | |||
3 y 4/ago |
Día | Fecha | Hora | Lugar | Local | Visitante | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 y 11/ago |