Conferencia I - 2022
Tabla de posiciones
Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | Dif | Pts | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pumas CU / UNAM | 2 | 2 | 0 | 75 | 6 | 69 | 4 | 12.5 |
2 | Pumas Acatlán / UNAM | 2 | 2 | 0 | 36 | 17 | 19 | 4 | 2.12 |
3 | Auténticos Tigres /UANL | 1 | 1 | 0 | 19 | 13 | 6 | 2 | 1.46 |
4 | Cheyennes / IPN | 2 | 1 | 1 | 39 | 29 | 10 | 2 | 1.34 |
5 | Águilas Blancas / IPN | 2 | 1 | 1 | 36 | 39 | -3 | 2 | 0.92 |
6 | Burros Blancos / IPN | 2 | 1 | 1 | 34 | 46 | -12 | 2 | 0.74 |
7 | Leones / UAMN | 2 | 0 | 2 | 16 | 33 | -17 | 0 | 0.48 |
8 | Linces México / UVM | 1 | 0 | 1 | 6 | 34 | -28 | 0 | 0.18 |
9 | Potros Salvajes / UAEM | 2 | 0 | 2 | 24 | 68 | -44 | 0 | 0.35 |
Calendario 2022
Día | Fecha | Hora | Lugar | Local | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sáb | 5/mar | 11:00 | Wilfrido Massieu | Cheyennes | 20 | Águilas Blancas | 23 |
sáb | 5/mar | 12:00 | J. O. M. | Linces México | 6 | Pumas CU | 34 |
sáb | 5/mar | 15:00 | Wilfrido Massieu | Burros Blancos | 27 | Potros Salvajes | 24 |
sáb | 5/mar | 15:00 | Cueva de León | Leones | 10 | Pumas Acatlán | 14 |
Auténticos Tigres / UANL - bye |
Día | Fecha | Hora | Lugar | Local | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sáb | 12/mar | 12:00 | R. T. M. | Pumas CU | 41 | Potros Salvajes | 0 |
sáb | 12/mar | 12:00 | Santo Tomás | Águilas Blancas | 13 | Auténticos Tigres | 19 |
sáb | 12/mar | 12:00 | FES Acatlán | Pumas Acatlán | 22 | Burros Blancos | 7 |
sáb | 12/mar | 13:00 | Cueva de León | Leones | 6 | Cheyennes | 19 |
Linces México / UVM - bye |
Día | Fecha | Hora | Lugar | Local | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
vie | 18/mar | 19:00 | Gaspar Mass | Auténticos Tigres | Cheyennes | ||
vie | 18/mar | 19:00 | J. J. Pichardo | Potros Salvajes | Leones | ||
sáb | 19/mar | 12:00 | J. O. M. | Linces México | Burros Blancos | ||
sáb | 19/mar | 12:00 | J. O. M. | Linces México | Burros Blancos | ||
Pumas CU / UNAM - bye |
Día | Fecha | Hora | Lugar | Local | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
vie | 25/mar | 19:00 | J. J. Pichardo | Potros Salvajes | Auténticos Tigres | ||
sáb | 26/mar | 12:00 | R. T. M. | Pumas CU | Leones | ||
sáb | 26/mar | 12:00 | Santo Tomás | Águilas Blancas | Linces México | ||
sáb | 26/mar | 12:00 | Wilfrido Massieu | Cheyennes | Pumas Acatlán | ||
Burros Blancos / IPN - bye |
Día | Fecha | Hora | Lugar | Local | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
vie | 1/abr | 19:00 | J. J. Pichardo | Potros Salvajes | Pumas Acatlán | ||
sáb | 2/abr | 11:00 | Wilfrido Massieu | Burros Blancos | Águilas Blancas | ||
sáb | 2/abr | 12:00 | R. T. M. | Pumas CU | Auténticos Tigres | ||
sáb | 2/abr | 15:00 | Wilfrido Massieu | Cheyennes | Linces México | ||
Leones / UAMN - bye |
Día | Fecha | Hora | Lugar | Local | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
vie | 8/abr | 19:00 | Gaspar Mass | Auténticos Tigres | Linces México | ||
sáb | 9/abr | Santo Tomás | Águilas Blancas | Pumas CU | |||
sáb | 9/abr | 13:00 | Cueva de León | Leones | Burros Blancos | ||
Pumas Acatlán / UNAM, Cheyennes / IPN y Potros Salvajes / UAEM - bye |
Día | Fecha | Hora | Lugar | Local | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
vie | 22/abr | 19:00 | Gaspar Mass | Auténticos Tigres | Leones | ||
sáb | 23/abr | 12:00 | J. O. M. | Linces México | Potros Salvajes | ||
sáb | 23/abr | 12:00 | FES Acatlán | Pumas Acatlán | Pumas CU | ||
sáb | 23/abr | 12:00 | Wilfrido Massieu | Burros Blancos | Cheyennes | ||
Águilas Blancas / IPN - Bye |
Día | Fecha | Hora | Lugar | Local | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29-30/abr | |||||||
29-30/abr |
Día | Fecha | Hora | Lugar | Local | Visitante | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-7/may |